Jahr | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | Hinweise |
*2)... Turnier der Sportinstitute | ||||||
1960 *2) | HU Berlin | MLU Halle | PI Leipzig oder Jena | PH Potsdam | ||
1962 *3) | Jena | HU Berlin | MLU Halle | DHfK Leipzig | Uni Rostock | *3)... ab 1962 Studentenmeisterschaft |
1964 | Rostock | MLU Halle | DHfK Leipzig | HU Berlin |
Rostock o. PI K. M. St. ? |
|
1965 | Leipzig | MLU Halle | HU Berlin | DHfK Leipzig |
PI K.M.St. |
|
1967 | Jena | MLU Halle | HU Berlin | DHfK Leipzig | FSU Jena | |
1969 | Halle | MLU Halle | DHfK Leipzig | PI Halle | TH Dresden | |
1971 | Dresden | MLU Halle | HU Berlin | DHfK Leipzig | HfV Dresden | |
1973 | Berlin | MLU Halle | HU Berlin | IfL Halle | HfV Dresden | |
1975 | Dresden | MLU Halle | HU Berlin | FIS Gotha | HfPÖ Karlshorst | |
1977 | Magdeburg | MLU Halle | HU Berlin | HfPÖ Karlshorst | ||
1979 | Halle | MLU Halle | HU Berlin | PH Magdeburg. | 1.Studentenpokal | |
1981 | Berlin | HU Berlin | MLU Halle | HfA Weimar | 2.Studentenpokal | |
1982 | Magdeburg | HU Berlin | MLU Halle | |||
1983 | Halle | MLU Halle | HU Berlin | |||
1984 | HU Berlin | |||||
1985 | PH Magdeburg | HU Berlin | ||||
1986 | HU Berlin | |||||
1987 | MLU Halle | HU Berlin | ||||
1988 | MLU Halle | HU Berlin | FSU Jena | |||
1989 | HU Berlin | |||||
1990 | HU Berlin |
Es gab noch Wettbewerbe ohne Nachweis, z.B. 1967 Spartakiade ohne OL- und Ligaspielerinnen (1. MLU HAL - 2..TH K.M. Stadt 3. Greifswald). Ab 1979 als Bestenermittlung oder Pokalspiele, evtl. auch im Wechsel.
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4.Platz | Hinweise |
Orte wie Damen/1964 Freiberg | |||||
1960 *1) | HU Berlin | PH Potsdam | FSU Jena | MLU Halle | *1)... Sportfest der Sportinstitute |
1960 *2 | IS Mittweida | IS Velten | FIS Gotha | IS Zittau | *2)... Fachschulsportfest |
1961 *2) | IS Mittweida | BIS Zwickau | IS Velten | ||
1962 *3) | MLU Halle | HU Berlin | DHfK Leipzig | PH Potsdam | *3)... ab 1962 Studentenmeisterschaft |
1964 | MLU Halle | DHfK | BA Freiberg | PH Potsdam | |
1965 | MLU Halle | HU Berlin | PI Halle | BA Freiberg | |
1967 | MLU Halle | HU Berlin | TH K.M.Stadt | TH Magdeburg | |
1969 | HU Berlin | IS Lichtenberg | MLU Halle | DHfK Leipzig | |
1971 | DHfK Leipzig | MLU Halle | HU Berlin | IS Lichtenberg | |
1973 | DHfK Leipzig | MLU Halle | HU Berlin | IS Lichtbg.o.KMU Lpzg. | |
1975 | MLU Halle | HU Berlin | TH Magdeburg | KMU Leipzig | |
1977 | HU Berlin | TH Magdeburg | MLU Halle | ||
1979 | TH Magdeburg | MLU Halle | FSU Jena | HfA Weimar | 1. Studentenpokal |
1981 | MLU Halle | TH Magdeburg | HfV Dresden | FSU Jena | 2. Studentenpokal |
1982 | TH Magdeburg | MLU Halle | HfV Dresden | ||
1983 | TH Magdeburg | MLU Halle | in Halle | ||
1984 | TH Magdeburg | MLU Halle | |||
1985 | KMU Leipzig | TH Magdeburg | |||
1986 | KMU Leipzig | TH Magdeburg | MLU Halle | ||
1987 | TU Dresden | TH Magdeburg | MLU Halle | ||
1988 | MLU Halle | TU Dresden | HU Berlin | ||
1989 | TU Dresden | MLU Halle | TH Magdeburg | ||
1990 |
Aus Presseberichten von Siegfried Tzschendke geht hervor, dass die Herren der HU Berlin 1952 und 1953 Studentenmeister der DDR waren. In DBV- Materialien ist dazu nichts zu finden. Da der beginnende zentrale Sportverkehr in der DDR anfangs über Sportorganisationen der Industrievereinigungen organisiert wurde, kann die Veranstaltung der Studentenmeisterschaften 1952, 1953 und evtl. in weiteren Jahren durch die SV Wissenschaft erfolgt sein. Es gibt auch 1957 Hinweise auf eine 1. Studentenmeisterschaft.