Sportlerumfragen im Bezirk Halle veranstaltet von der Zeitung "Freiheit" und "LDZ" - Die Leser stimmten ab. |
||||
Basketball | ||||
Jahr | Kategorie | Person /Team | Platz | Stimmen |
1971 | Herren | Dr. Volkhard Uhlig | 5. | 800 |
1971 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 6. | 901 |
1972 | Damen | Brigitte Brüning | 3. | 762 |
1972 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 6. | 1.400 |
1972 | Team | SG HPW 69 Halle Herrren | 10. | 119 |
1973 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 4. | ? |
1974 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | *) | ? |
1975 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 8. | ? |
1976 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | *) | ? |
1977 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 6. | 1.816 |
1978 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 6. | 4.760 |
1979 | Team | SG HPW 69 Halle Damen | 5. | 4.495 |
1980 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 6. | 7.344 |
1981 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 3. | 13.363 |
1982 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 4. | 5.518 |
1983 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 5. | 4.589 |
1984 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 4. | 8.495 |
1985 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 3. | 4.288 |
1986 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 2. | 2.288 |
1986 | Trainerpreis | Gunther Schmidt (KPV 69) | ||
1987 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 3. | 4.399 |
1988 | Team | SG KPV 69 Halle Damen | 4. | 6.744 |
1989 | nicht erfasst | |||
*)... nicht auf Platz 1 bis 6 |