| Jahr | Ort | Damen | Herren | Damen Ü40 | Herren Ü50 | ||
| 1976 | 1. | Berlin | 1.Halle | --- | --- | Scholz, Burisch, Ixmeier, Doebel, Brüning, Bobach | |
| 2.Halle | Konzag, Brock, Käsebier, Milde, Ixmeier, Schuchhard | ||||||
| 4.Bitterfeld | |||||||
| 1977 | 2. | Lauchhammer | 5.Halle | 3.Wiss.Halle | --- | --- | |
| 4.KPV 69 | |||||||
| 7.Bitterfeld | |||||||
| 1978 | 3. |
Erfurt
|
1.PH Halle | --- | --- | Doebel, Brüning, Scholz, Hübner, Uhlig, Pelzl | |
| 4.KPV 69 Halle | |||||||
| 3.KPV 69 | Brock, Schmidt, Baars, Mielke, Pelzl, Milde, Beyer | ||||||
| 4.Wiss/Amm. | |||||||
| 6.Bitterfeld | |||||||
| 1979 | 4. | Halle | 2.Halle I. | 2.KpV 69 Halle | --- | --- | |
| 5.Halle III. | 3.Wiss.Halle | ||||||
| 7.-9.Halle II. | 4.-6.Bitterfeld | ||||||
| 1980 | 5. | Dresden | 4. PH Halle | 2. Wiss.Halle | |||
| 5. KPV 69 Halle | 4. KPV 69 | ||||||
| 10. Bitterfeld | |||||||
| 1981 | 6. | Berlin | 1. PH Halle | 8. Wiss.Halle | 2. Halle | 1. Halle | |
| 2. KPV 69 Halle | 9. Bitterfeld | ||||||
| 10. KPV 69 | |||||||
| 1982 | 7. | Magdeburg | 5. PH Halle | 3. Wiss.Halle | 3. Halle | --- | |
| 4.KPV 69 | |||||||
| 1983 | 8. | Dresden | 2. PH Halle | kein Teilnehmer | --- | --- | |
| 1984 | 9. | ausgefallen | |||||
| 1985 | 10. | Lauchhammer | 1.PH Halle | ||||
| 1986 | 11. | Jena | |||||
| 1987 | 12. | Leipzig | |||||
| 1988 | 13. | Ilmenau | 1.Halle | ||||
| 1989 | 14. | Magdeburg | 1.KPV 69 |
2.Halle 3.Magdeburg |
|||
| 1990 | ? | evtl.nicht gespielt | |||||